PIB: Brasil se destaca em 4º lugar de ranking global de crescimento no 1T23

Com 1,9% de variação do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2023, o Brasil aparece na 4ª posição do ranking global de crescimento real do PIB, segundo a Austin Rating.
O levantamento reúne 61 países. O ranking é liderado por Hong Kong, com crescimento de 5,3%. Em seguida, a Polônia, com 3,8%. Na terceira posição está a China, com crescimento de 2,2%. Em sequência, o PIB do Brasil.
Já segundo informações do Ministério da Fazenda, dentre os países do G-20 que já divulgaram o resultado do PIB do 1T23, o Brasil apresentou o segundo melhor desempenho na comparação trimestral, a 3ª posição na comparação interanual e a 3ª posição na comparação em termos de variação acumulada em 4 trimestres.
- Entre para o Telegram do Money Times!
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo. Clique aqui e faça parte!
Confira o ranking completo
| RANKING | PAÍS | 1º T23 / 1º T22 | 1º T23 / 4º T22 | 1º T23 / 4º T22 (*) | 2023 Proj. | 2024 Proj. | Proj. Média 2023-2028 |
| 1º | Hong Kong | 2,7% | 5,3% | 22,9% | 3,5% | 3,1% | 2,9% |
| 2º | Polônia | -0,3% | 3,8% | 16,1% | 0,3% | 2,4% | 2,7% |
| 3º | China | 4,5% | 2,2% | 9,1% | 5,2% | 4,5% | 4,1% |
| 4º | BRASIL | 4,0% | 1,9% | 7,8% | 1,3% | 1,3% | 1,5% |
| 5º | Tailândia | 2,7% | 1,9% | 7,8% | 3,4% | 3,6% | 3,2% |
| 6º | Portugal | 2,5% | 1,6% | 6,6% | 1,0% | 1,7% | 1,8% |
| 7º | Colômbia | 3,0% | 1,4% | 5,7% | 1,0% | 1,9% | 2,6% |
| 8º | Croácia | 2,8% | 1,4% | 5,7% | 1,7% | 2,3% | 2,5% |
| 9º | Estados Unidos | 1,6% | 1,3% | 5,3% | 1,6% | 1,1% | 1,8% |
| 10º | Filipinas | 6,4% | 1,1% | 4,5% | 6,0% | 5,8% | 6,1% |
| 11º | México | 3,7% | 1,0% | 4,1% | 1,8% | 1,6% | 1,8% |
| 12º | Malásia | 5,6% | 0,9% | 3,6% | 4,5% | 4,5% | 4,3% |
| 13º | Chipre | 3,4% | 0,8% | 3,2% | 2,5% | 2,8% | 2,9% |
| 14º | Tunísia | 2,1% | 0,8% | 3,2% | 1,3% | 1,9% | 2,2% |
| 15º | Canadá | 2,1% | 0,8% | 3,2% | 1,5% | 1,5% | 1,7% |
| 16º | Chile | -0,6% | 0,8% | 3,2% | -1,0% | 1,9% | 1,7% |
| 17º | Israel | 4,0% | 0,6% | 2,4% | 2,9% | 3,1% | 3,3% |
| 18º | Itália | 1,9% | 0,6% | 2,4% | 0,7% | 0,8% | 0,9% |
| 19º | Letônia | 0,8% | 0,6% | 2,4% | 0,4% | 2,9% | 2,8% |
| 20º | Suécia | 0,8% | 0,6% | 2,4% | -0,5% | 1,0% | 1,7% |
| 21º | Eslovênia | 0,7% | 0,6% | 2,4% | 1,6% | 2,1% | 2,6% |
| 22º | Espanha | 3,8% | 0,5% | 2,0% | 1,5% | 2,0% | 1,7% |
| 23º | Bulgária | 2,0% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | 3,5% | 2,7% |
| 24º | Japão | 1,3% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | 0,7% |
| 25º | Islândia | 7,0% | 0,3% | 1,2% | 2,3% | 2,1% | 2,3% |
| 26º | Turquia | 4,0% | 0,3% | 1,2% | 2,7% | 3,6% | 3,0% |
| 27º | Coreia do Sul | 0,8% | 0,3% | 1,2% | 1,5% | 2,4% | 2,2% |
| 28º | Suíça | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 0,8% | 1,8% | 1,4% |
| 29º | Noruega | 3,0% | 0,2% | 0,8% | 2,1% | 2,5% | 1,8% |
| 30º | Dinamarca | 2,4% | 0,2% | 0,8% | 0,0% | 1,0% | 1,2% |
| 31º | Eslováquia | 0,9% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,5% |
| 32º | França | 0,9% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 1,4% |
| 33º | Finlândia | -0,4% | 0,2% | 0,8% | 0,0% | 1,3% | 1,1% |
| 34º | Romênia | 2,3% | 0,1% | 0,4% | 2,4% | 3,7% | 3,4% |
| 35º | Reino Unido | 0,2% | 0,1% | 0,4% | -0,3% | 1,0% | 1,4% |
| 36º | República Tcheca | -0,4% | 0,0% | 0,0% | -0,5% | 2,0% | 2,1% |
| 37º | Sérvia | 0,7% | -0,2% | -0,8% | 2,0% | 3,0% | 3,6% |
| 38º | Hungria | -0,9% | -0,2% | -0,8% | 0,5% | 3,2% | 2,9% |
| 39º | Áustria | 1,8% | -0,3% | -1,2% | 0,4% | 1,1% | 1,4% |
| 40º | Alemanha | -0,5% | -0,3% | -1,2% | -0,1% | 1,1% | 1,2% |
| 41º | Cingapura | 0,4% | -0,4% | -1,6% | 1,5% | 2,1% | 2,3% |
| 42º | Taiwan | -2,9% | -0,6% | -2,3% | 2,1% | 2,6% | 2,4% |
| 43º | Estônia | -3,2% | -0,6% | -2,4% | -1,2% | 3,2% | 2,6% |
| 44º | Holanda | 1,9% | -0,7% | -2,8% | 1,0% | 1,2% | 1,4% |
| 45º | Indonésia | 5,0% | -0,9% | -3,6% | 5,0% | 5,1% | 5,0% |
| 46º | Arábia Saudita | 3,9% | -1,3% | -5,1% | 3,1% | 3,1% | 3,0% |
| 47º | Lituânia | -2,5% | -2,1% | -8,1% | -0,3% | 2,7% | 1,9% |
| 48º | Irlanda | 6,4% | -2,7% | -10,4% | 5,6% | 4,0% | 3,7% |
| 49º | Nigéria | 2,3% | -15,7% | -49,4% | 3,2% | 3,0% | 3,0% |
| 50º | Macau | 38,8% | n.d. | n.d. | 58,9% | 20,6% | 16,6% |
| 51º | Armênia | 12,1% | n.d. | n.d. | 5,5% | 5,0% | 4,8% |
| 52º | Mongólia | 7,9% | n.d. | n.d. | 4,5% | 5,5% | 5,3% |
| 53º | Índia | 6,1% | n.d. | n.d. | 5,9% | 6,3% | 6,1% |
| 54º | Cazaquistão | 4,9% | n.d. | n.d. | 4,3% | 4,9% | 3,3% |
| 55º | Quirguistão | 4,6% | n.d. | n.d. | 3,5% | 3,8% | 3,9% |
| 56º | Moçambique | 4,2% | n.d. | n.d. | 5,0% | 8,2% | 8,9% |
| 57º | Vietnã | 3,3% | n.d. | n.d. | 5,8% | 6,9% | 6,6% |
| 58º | Malta | 3,1% | n.d. | n.d. | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| 59º | Bélgica | 1,3% | n.d. | n.d. | 0,7% | 1,1% | 1,1% |
| 60º | Peru | -0,4% | n.d. | n.d. | 2,4% | 3,0% | 2,9% |
| 61º | Rússia | -1,9% | n.d. | n.d. | 0,7% | 1,3% | 0,9% |
*Com Austin Rating