Taesa (TAEE11), Cosan (CSAN3) e mais 12 empresas pagam milhões em dividendos na última semana de junho; veja

14 empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) na última semana de junho, de acordo com levantamento da Empiricus Research, a pedido do Money Times.
Nesta segunda-feira (24), Usiminas (USIM5) e Sabesp (SBSP3) distribuem R$ 330,3 milhões em dividendos e R$ 984,5 milhões em JCP, respectivamente.
O valor a ser pago pela Usiminas aos acionistas com posição em 25 de abril corresponde a R$ 0,2573 por ação ordinária e R$ 0,2830 por preferencial. Já os JCP da Sabesp equivalem a R$ 1,4404 por papel.
Os acionistas de Taesa (TAEE11) também recebem JCP, na quinta (27), no valor de R$ 144,89 milhões.
Mais tarde esta semana, a Copel (CPLE6) entrega R$ 131,2 milhões em dividendo e R$ 501 milhões em JCP.
Ainda entre os dias 24 e 28, Cosan (CSAN3), Sanepar (SAPR3), Grupo SBF (SBFG3) e outras empresas distribuem seus respectivos proventos.
Empresas que pagam dividendos e JCP esta semana*
| Ticker | Empresa | Data do pagamento | Data “ex” | Dividend yield | 
|---|---|---|---|---|
| USIM3 | USIMINAS | 24/06/2024 | 26/04/2024 | 3.57% | 
| SBSP3 | SABESP | 24/06/2024 | 26/04/2024 | — | 
| PDTC3 | PADTEC | 25/06/2024 | 29/04/2024 | 2.54% | 
| TAEE3 | TAESA | 27/06/2024 | 14/05/2024 | 13.62% | 
| LPSB3 | LPS BRASIL | 27/06/2024 | 02/05/2024 | 2.35% | 
| BRSR3 | BANRISUL | 27/06/2024 | 17/06/2024 | 1.59% | 
| BMKS3 | BICICLETAS MONARK | 27/06/2024 | 02/05/2024 | 11.72% | 
| SAPR3 | SANEPAR | 27/06/2024 | 02/01/2024 | — | 
| SAPR3 | SANEPAR | 27/06/2024 | 07/01/2023 | — | 
| MTSA3 | METISA | 27/06/2024 | 13/05/2024 | — | 
| CSAN3 | COSAN | 28/06/2024 | 06/06/2024 | 3.56% | 
| SBFG3 | GRUPO SBF | 28/06/2024 | 29/04/2024 | 1.53% | 
| FIQE3 | UNIFIQUE | 28/06/2024 | 17/06/2024 | 2.54% | 
| CAMB3 | CAMBUCI | 28/06/2024 | 12/06/2024 | 0.96% | 
| CPLE3 | COPEL | 28/06/2024 | 23/04/2024 | 0.52% | 
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas