Temporada de balanços no radar: Veja o calendário completo, com datas e horários da divulgação dos resultados do 1T26
Os primeiros resultados de 2026 começam a ser divulgados nos próximos dias, com o início da temporada de balanços do primeiro trimestre (1T26). Já nesta semana, a partir de sexta-feira (24), as empresas passam a apresentar seus números e a realizar teleconferências para detalhar o desempenho financeiro do período.
A maior parte das varejistas começam a liberar seus resultados apenas em maio. É o caso de Vivara (VIVA3), Lojas Renner (LREN3) e Pague Menos (PGMN3). De acordo com a XP Investimentos, a expectativa para o 1T26 é de resultados moderados para o setor, mas algumas empresas e segmentos podem superar as expectativas.
As farmácias devem seguir em alta. Segundo os analistas, o setor pode se beneficiar “pelos ventos favoráveis do GLP-1”, apesar de enfrentar desafios associados a problemas temporários de fornecimento das menores dosagens de Mounjaro.
Já na ponta negativa, Azzas 2154 (AZZA3) 2154 e Grupo Mateus (GMAT3) têm os piores resultados aguardados pela XP.
A temporada de balanços do 1T26 deve se estender até meados de junho, com a Jalles Machado (JALL3) sendo uma das últimas a divulgar seu desempenho.
Calendário de resultados do 4T25
A elaboração do calendário de resultados do quarto trimestre de 2025 teve como base as datas divulgadas pelas companhias e estão sujeitas à alteração. Atualizações na tabela podem ocorrer para acompanhar eventuais mudanças.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
| SEMANA 1 | |||||
| Romi | ROMI3 | 14/04/26 | Não informado | Não informado | |
| SEMANA 2 | |||||
| Usiminas | USIM5 | 24/04/26 | Não informado | Não informado | |
| SEMANA 3 | |||||
| Assaí | ASAI3 | 27/04/26 | Após o fechamento | 28/04/26, às 11h | |
| Gerdau | GGBR4 | 27/04/26 | Após o fechamento | 28/04/26, às 12h | |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 27/04/26 | Após o fechamento | 28/04/26, às 12h | |
| Neoenergia | NEOE3 | 28/04/26 | Não informado | 29/04/26 | |
| Hypera | HYPE3 | 28/04/26 | Após o fechamento | 29/04/26, às 11h | |
| Vale | VALE3 | 28/04/26 | Após o fechamento | 29/04/26, às 11h | |
| WEG | WEGE3 | 29/04/26 | Antes da abertura | 30/04/26, às 11h | |
| Motiva | MOTV3 | 29/04/26 | Não informado | 30/04/26 | |
| Santander | SANB11 | 29/04/26 | Não informado | 29/04/26 | |
| Multiplan | MULT3 | 29/04/26 | Não informado | 30/04/26 | |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 29/04/26 | Não informado | 30/04/26 | |
| Suzano | SUZB3 | 29/04/26 | Após o fechamento | 30/04/2026, às 10h | |
| Irani | RANI3 | 30/04/26 | Antes da abertura | 30/04/26, às 12h | |
| SEMANA 4 | |||||
| ISA Energia | ISAE4 | 04/05/26 | Após o fechamento | 05/05/26, às 14h | |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 04/05/26 | Após o fechamento | 05/05/26, às 10h | |
| Marcopolo | POMO4 | 04/05/26 | Antes da abertura | 05/05/26, às 11h | |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/05/26 | Após o fechamento | 05/05/26 | |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/05/26 | Não informado | 05/05/26 | |
| Odontoprev | ODPV3 | 04/05/26 | Não informado | 05/05/26 | |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 04/05/26 | Não informado | 05/05/26 | |
| IRB (Re) | IRBR3 | 04/05/26 | Não informado | 05/05/26 | |
| Ambev | ABEV3 | 05/05/26 | Não informado | Não informado | |
| Vulcabras | VULC3 | 05/05/26 | Não informado | 05/05/26 | |
| Tim | TIMS3 | 05/05/26 | Após o fechamento | 06/05/26, às 10h | |
| GPA | PCAR3 | 05/05/26 | Após o fechamento | 06/05/26, às 9h | |
| Iguatemi | IGTI11 | 05/05/26 | Não informado | 06/05/26 | |
| Itaú | ITUB4 | 05/05/26 | Após o fechamento | 06/05/26, às 10h | |
| Prio | PRIO3 | 05/05/26 | Não informado | 06/05/26 | |
| RD Saude | RADL3 | 05/05/26 | Após o fechamento | 06/05/26, às 10h | |
| C&A Modas | CEAB3 | 05/05/26 | Após o fechamento | 06/05/26, às 11h | |
| Tenda | TEND3 | 05/05/26 | Não informado | 06/05/26 | |
| Copel | CPLE6 | 05/05/26 | Não informado | 06/05/26 | |
| Pagbank | PAGS | 05/05/26 | 19h | 12/05/26 | |
| Banco BMG | BMGB4 | 05/05/26 | Após o fechamento | 06/05/26 | |
| Intelbras | INTB3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Bradesco | BBDC3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Klabin | KLBN11 | 06/05/26 | Antes da abertura | 07/05/26, às 11h | |
| Aura Minerals | AURA33 | 06/05/26 | Após o fechamento | 07/05/26, às 9h | |
| Brava Energia | BRAV3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 06/05/26 | Não informado | Não informado | |
| Minerva | BEEF3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Totvs | TOTS3 | 06/05/26 | Após o fechamento | 07/05/26, às 11h | |
| Vibra | VBBR3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| CSU Digital | CSUD3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Guararapes | GUAR3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Lavvi | LAVV3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| CBA | CBAV3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Anima | ANIM3 | 06/05/26 | Após o fechamento | 07/05/26, às 9h | |
| Cogna | COGN3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Smart Fit | SMFT3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/2026, às 11h | |
| Espaçolaser | ESPA3 | 06/05/26 | Após o fechamento | 07/05/2026, às 10h | |
| Mater Dei | MATD3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Mills | MILS3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Auren | AURE3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| CSN | CSNA3 | 06/05/26 | Após o fechamento | 07/05/26 | |
| CSN Mineração | CMIN3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Taesa | TAEE11 | 06/05/26 | 23h | 5/7/2026 – 11h | |
| Ultrapar | UGPA3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 | |
| Mercado Livre | MELI34 | 07/05/26 | Não informado | Não informado | |
| Méliuz | CASH3 | 07/05/26 | Após o fechamento | 08/05/26 | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/26 | Após o fechamento | 08/05/26, às 11h | |
| Petz | PETZ3 | 07/05/26 | Após o fechamento | 08/05/26, às 12h | |
| Fleury | FLRY3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/05/26 | Após o fechamento | 08/05/26 | |
| Petroreconcavo | RECV3 | 07/05/26 | Após o fechamento | 08/05/26 | |
| Vivara | VIVA3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| ABC Brasil | ABCB4 | 07/05/26 | Não informado | Não informado | |
| BR Partners | BRBI11 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/2026, às 15h | |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/05/26 | Após o fechamento | 08/05/2026, às 9h | |
| Alupar | ALUP11 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Grendene | GRND3 | 07/05/26 | Após o fechamento | 08/05/2026, às 10h30 | |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Sabesp | SBSP3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| B3 | B3SA3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Porto Seguro | PSSA3 | 07/05/26 | Antes da abertura | 07/05/2026, às 9h | |
| Allos | ALOS3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Hapvida | HAPV3 | 07/05/26 | Não informado | 5/8/2026 – 9h | |
| Randoncorp | RAPT4 | 07/05/26 | Não informado | 5/8/2026 – 11h | |
| Cemig | CMIG4 | 07/05/26 | Não informado | Não informado | |
| Eztec | EZTC3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Localiza | RENT3 | 07/05/26 | Após o fechamento | 5/8/2026 – 11h | |
| LWSA | LWSA3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Yduqs | YDUQ3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| JHSF | JHSF3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Rumo | RAIL3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Camil | CAML3 | 07/05/26 | Não informado | 08/05/26 | |
| Kepler Weber | KEPL3 | 08/05/26 | Após o fechamento | 11/05/26, às 10h | |
| Fertilizeras Heringer | FHER3 | 08/05/26 | Não informado | 11/05/26 | |
| Embraer | EMBR3 | 08/05/26 | Não informado | Não informado | |
| Paranapanema | PMAM3 | 08/05/26 | Não informado | 11/05/26 | |
| SEMANA 5 | |||||
| Vivo | VIVT3 | 11/05/26 | Antes da abertura | 11/05/26, às 10h | |
| Energisa | ENGI11 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 | |
| Petrobras | PETR4 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 | |
| Direcional | DIRR3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 | |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/05/26 | Não informado | Não informado | |
| Natura | NATU3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 | |
| Grupo SBF | SBFG3 | 11/05/26 | Após o fechamento | 12/05/2026, às 11h | |
| MRV | MRVE3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 | |
| Track&Field | TFCO4 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 | |
| Braskem | BRKM5 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 | |
| BTG Pactual | BPAC11 | 12/05/26 | Antes da abertura | 12/05/26 | |
| Cury | CURY3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 | |
| Enjoei | ENJU3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 | |
| JBS | JBSS3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 | |
| Bemobi | BMOB3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 | |
| Dasa | DASA3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 | |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 13/05/26 | Não informado | 14/04/26 | |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Boa Safra | SOJA3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/2026, às 14h | |
| Movida | MOVI3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| CVC Brasil | CVCB3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Vamos | VAMO3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Melnick | MELK3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Equatorial | EQTL3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Rede D’or | RDOR3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Oi | OIBR3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Multilaser | MLAS3 | 13/05/26 | Não informado | 14/04/26 | |
| Americanas | AMER3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Positivo | POSI3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 13/05/26 | Não informado | ||
| Ser Educacional | SEER3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Raízen – 4T25’26 | RAIZ4 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Sanepar | SAPR11 | 14/05/26 | Após o fechamento | 15/05/2026, às 9h | |
| Tupy | TUPY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Grupo Toky | TOKY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Automob | AMOB3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Bradespar | BRAP4 | 14/05/26 | Não informado | Não informado | |
| CPFL Energia | CPFE3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Cyrela | CYRE3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| 3Tentos | TTEN3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Unipar | UNIP3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/2026 – 14h | |
| MBRF | MBRF3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Nubank | ROXO34 | 14/05/26 | Não informado | 14/05/26 | |
| Cosan | CSAN3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 | |
| Banrisul | BRSR6 | 14/05/26 | Não informado | Não informado | |
| Azul | AZUL4 | 14/05/26 | Não informado | Não informado | |
| Copasa | CSMG3 | 15/05/26 | Não informado | 22/04/26 | |
| Simpar | SIMH3 | 15/05/26 | Não informado | 18/05/26 | |
| SEMANA 6 | |||||
| Ambipar | AMBP3 | 18/05/26 | Não informado | Não informado | |
| SEMANA 7 | |||||
| São Martinho (3T26) | SMTO3 | 25/05/26 | Não informado | 26/05/26 | |
| SEMANA 8 | |||||
| Jalles Machado (3T25-26) | JALL3 | 16/06/26 | Não informado | 17/06/26 | |
| NÃO INFORMADO | |||||
| Santos Brasil | STBP3 | Não informado | Não informado | Não informado | |
| Stone Co. | STNE | Não informado | Não informado | 14/05/26 | |
| Inter | INBR32 | Não informado | Não informado | Não informado | |
| Serena | SRNA3 | Não informado | Não informado | Não informado | |
| Marisa | AMAR3 | Não informado | Não informado | Não informado | |
| Gol | GOLL4 | Não informado | Não informado | Não informado | |
| Kora Saude | KRSA3 | Não informado | Não informado | Não informado | |
| Zamp | ZAMP3 | ||||
| Banco Pan | BPAN4 | ||||
| Eneva | ENEV3 | ||||
| GPS | GGPS3 | ||||
| Gafisa – site em manuteção (fora do ar) | GFSA3 | ||||
*Com supervisão de