Temporada de balanços: Petrobras (PETR4), BTG Pactual (BPAC11) e Banco do Brasil (BBAS3) e outras 51 empresas divulgam resultados nesta semana
A temporada de balanços continua agitada com outras 54 empresas divulgando seus resultados do 1T26 na segunda semana de maio.
Entre os dias 11 a 15 do mês, Petrobras (PETR4), BTG Pactual (BPAC11) e Banco do Brasil (BBAS3) são alguns dos destaques entre as companhias.
Para o BTG, a expectativa para Petrobras é positiva. A petroleira divulgou um relatório operacional forte no 1T26, com aumento de 3,2% na produção de petróleo, para 2,58 milhões de barris por dia, impulsionado pelos campos de Búzios e Mero.
A projeção do banco é de um EBITDA de US$ 12,6 bilhões e de US$ 2,4 bilhões em dividendos. O bom cenário é sustentado por maior produção, petróleo Brent em alta e forte geração de caixa.
Sobre o Banco do Brasil, o tom é bem mais negativo e cauteloso, segundo o Itaú BBA. O relatório afirma que o BB deve enfrentar “o trimestre mais desafiador entre os grandes bancos”. Os principais problemas apontados estão na desaceleração da carteira de crédito e nas despesas com provisões ainda muito elevadas.
O BBA estima lucro de R$ 21 bilhões, abaixo do guidance do próprio banco, de R$ 22 A 26 bilhões.
Já para o BTG as expectativas do BBA são melhores. O banco espera que o BTG tenha mais um trimestre forte, mesmo com um cenário de mercado mais difícil. O lucro líquido está estimado em R$ 4,5 bilhões.
O destaque do BTG são rentabilidade muito forte e negócios diversificados sustentando os resultados, afirma o BBA.
Petrobras e mais: veja as empresas que divulgam balanços nesta semana
A elaboração do calendário de resultados do terceiro trimestre de 2025 teve como base as datas divulgadas pelas companhias e estão sujeitas à alteração. A realização de atualizações na tabela pode ocorrer para acompanhar eventuais mudanças.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Vivo | VIVT3 | 11/05/26 | Antes da abertura | 11/05/26, às 10h |
| Energisa | ENGI11 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Petrobras | PETR4 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Direcional | DIRR3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/05/26 | Não informado | Não informado |
| Natura | NATU3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Grupo SBF | SBFG3 | 11/05/26 | Após o fechamento | 12/05/2026, às 11h |
| MRV | MRVE3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Track&Field | TFCO4 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Braskem | BRKM5 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 12/05/26 | Antes da abertura | 12/05/26 |
| Cury | CURY3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Enjoei | ENJU3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| JBS | JBSS3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Bemobi | BMOB3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Dasa | DASA3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 13/05/26 | Não informado | 14/04/26 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Boa Safra | SOJA3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/2026, às 14h |
| Movida | MOVI3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Vamos | VAMO3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Melnick | MELK3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Equatorial | EQTL3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Rede D’or | RDOR3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Oi | OIBR3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Multilaser | MLAS3 | 13/05/26 | Não informado | 14/04/26 |
| Americanas | AMER3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Positivo | POSI3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 13/05/26 | Não informado | |
| Ser Educacional | SEER3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Raízen – 4T25’26 | RAIZ4 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Eneva | ENEV3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Sanepar | SAPR11 | 14/05/26 | Após o fechamento | 15/05/2026, às 9h |
| GPA | PCAR3 | 14/05/26 | Após o fechamento | 15/05/26, às 9h |
| Tupy | TUPY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Grupo Toky | TOKY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Automob | AMOB3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Bradespar | BRAP4 | 14/05/26 | Não informado | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Cyrela | CYRE3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| 3Tentos | TTEN3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Unipar | UNIP3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/2026 – 14h |
| MBRF | MBRF3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Nubank | ROXO34 | 14/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Cosan | CSAN3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Banrisul | BRSR6 | 14/05/26 | Não informado | Não informado |
| Azul | AZUL4 | 14/05/26 | Não informado | Não informado |
| Copasa | CSMG3 | 15/05/26 | Não informado | 22/04/26 |
| Simpar | SIMH3 | 15/05/26 | Não informado | 18/05/26 |
*Com supervisão de Juliana Américo